
| Gematria Word of The Day | ||||
| Gematria Ciphers | Full Name: | Surname: | ||
| Kenneth Nichols O'Keefe | O'Keefe | |||
| A | Full Reduction | 96 | 29 | |
| B | Single Reduction | 105 | 29 | |
| C | Full Reduction KV | 114 | 38 | |
| D | Single Reduction KV | 123 | 38 | |
| E | Reverse Full Reduction | 93 | 25 | |
| F | Reverse Single Reduction | 111 | 25 | |
| G | Reverse Full Reduction EP | 183 | 79 | |
| H | Reverse Single Reduction EP | 201 | 79 | |
| I | English Ordinal | 204 | 47 | |
| J | Reverse Ordinal | 336 | 115 | |
| K | Francis Bacon | 308 | 99 | |
| L | English Extended | 699 | 101 | |
| M | Franc Baconis | 404 | 92 | |
| N | Sumerian | 1224 | 282 | |
| O | Reverse Sumerian | 2016 | 690 | |
| P | Jewish Reduced | 95 | 27 | |
| Q | Jewish Ordinal | 194 | 45 | |
| R | Jewish | 509 | 81 | |
| S | Septenary | 79 | 26 | |
| T | Chaldean | 90 | 32 | |
| U | Satanic | 904 | 257 | |
| V | ALW Kabbalah | 292 | 109 | |
| W | KFW Kabbalah | 292 | 69 | |
| X | LCH Kabbalah | 236 | 78 | |
| Y | Primes | 594 | 124 | |
| Z | Trigonal | 1384 | 252 | |
| AA | Squares | 2564 | 457 | |
NOTE: | ||||
| Given & Middle Name: Kenneth Nichols = 223 (KFW Kabbalah) | ||||
| Given, Middle Initial & Surname: Kenneth N. O'Keefe = 84 (Full & Single Reduction KV) | ||||
| Given Name: Kenneth = 322 (Satanic) & = 77 (English Ordinal) | ||||
| United States Marines = 74 (Full Reduction), = 999 (Jewish), = 51 (Septenary) | ||||
| Marine = 33 (Full & Single Reduction), = 77 (LCH Kabbalah) | ||||













0 comments:
Post a Comment